Mengawali posting awal tahun ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan blogger yang mungkin berwirausaha terutama yang berhubungan dengan konten islami. Teman-teman blogger dan pengusaha pasti tentu tahu bahwa peringkat rangking itu berpengaruh untuk visitor karena ranking itu memang didapati dari para visitor situs tersebut per-hari, per-minggu, per-bulan mungkin ini menjadi referensi kawan-kawan.
baiklah berikut adalah UPDATE Ranking Media Islam Indonesia per-1 Januari 2014 berdasarkan ranking alexa Indonesia.
Rank Now | URL | 01/01/2014 |
1 | voa-islam.com | 216 |
2 | islampos.com | 239 |
3 | arrahmah.com | 257 |
4 | dakwatuna.com | 261 |
5 | eramuslim.com | 430 |
6 | muslim.or.id | 730 |
7 | fimadani.com | 855 |
8 | hidayatullah.com | 967 |
9 | nahimunkar.com | 1155 |
10 | hizbut-tahrir.or.id | 1232 |
11 | islamedia.web.id | 1613 |
12 | suara-islam.com | 1960 |
13 | myquran.org | 1921 |
14 | radiorodja.com | 3144 |
15 | salam-online.com | 6113 |
terimakasih atas kunjungannya semoga bermanfaat ^_^
Tidak ada komentar:
Posting Komentar