Mengawali posting awal tahun ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan blogger yang mungkin berwirausaha terutama yang berhubungan dengan konten islami. Teman-teman blogger dan pengusaha pasti tentu tahu bahwa peringkat rangking itu berpengaruh untuk visitor karena ranking itu memang didapati dari para visitor situs tersebut per-hari, per-minggu, per-bulan mungkin ini menjadi referensi kawan-kawan.
baiklah berikut adalah UPDATE Ranking Media Islam Indonesia per-1 Februari2014 berdasarkan ranking alexa Indonesia.
Rank Now | URL | 01/02/2014 |
1 | arrahmah.com | 211 |
2 | dakwatuna.com | 216 |
3 | islampos.com | 251 |
4 | voa-islam.com | 316 |
5 | eramuslim.com | 447 |
6 | muslim.or.id | 608 |
7 | hidayatullah.com | 1164 |
8 | islamedia.web.id | 1189 |
9 | hizbut-tahrir.or.id | 1368 |
10 | nahimunkar.com | 1487 |
11 | fimadani.com | 1811 |
12 | suara-islam.com | 2311 |
13 | myquran.org | 2417 |
14 | Kiblat.net | 2766 |
15 | radiorodja.com | 3185 |
16 | salam-online.com | 6492 |
terimakasih atas kunjungannya semoga bermanfaat ^_^